Latihan Soal Rasio dan CFFA
PT Sehat Selalu yang bergerak dalam produk kesehatan seperti korset kesehatan, aromaterapi dll menerbitkan laporan keuangan nya untuk tahun 2013 dibandingkan tahun 2012. Di samping itu PT Sehat Nomor Satu yang bergerak dalam industri yang sama juga menerbitkan laporan keuangannya untuk tahun 2013. Laporan kedua perusahaan tersebut sbb (dalam jutaan rupiah) :
PT Sehat Selalu | PT Sehat Nomor Satu | ||||
Laporan Posisi Keuangan | Laporan Posisi Keuangan | ||||
per 31 Desember 2012 dan 2013 | per 31 Desember 2013 | ||||
Aset Lancar | 2,012 | 2,013 | 2,013 | ||
Kas dan Setara Kas | 287,439 | 1,291,096 | 14,652 | ||
Piutang Usaha | 3,422 | 12,024 | 20,893 | ||
Persediaan | 80,643 | 134,722 | 15,173 | ||
Jumlah Aset Lancar | 371,504 | 1,437,842 | 50,718 | ||
Aset Non Lancar | |||||
Aset Tetap Neto | 54,236 | 84,267 | 378,869 | ||
Aset Tidak Berwujud | 23,107 | 33,849 | |||
Jumlah Aset Non Lancar | 77,343 | 118,116 | 378,869 | ||
Jumlah Aset | 448,847 | 1,555,958 | 429,587 | ||
Liabilitas Jangka Pendek | |||||
Utang Usaha | 74,230 | 78,333 | 10,535 | ||
Utang Lainnya | 1,800 | 1,728 | |||
Biaya ymh Dibayar | 57,233 | 14,323 | 15,858 | ||
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek | 133,263 | 94,384 | 26,393 | ||
Liabilitas Jangka Panjang | 9,421 | 7,785 | 150,500 | ||
Jumlah Kewajiban | 142,684 | 102,169 | 176,893 | ||
Ekuitas | |||||
Modal Saham @ Rp 1.000 | 50,000 | 330,000 | 100,000 | ||
Agio Saham | - | 925,588 | |||
Laba Ditahan | 256,163 | 198,201 | 152,694 | ||
Jumlah Ekuitas | 306,163 | 1,453,789 | 252,694 | ||
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas | 448,847 | 1,555,958 | 429,587 | ||
PT Sehat Selalu | PT Sehat Nomor Satu | ||||
Laporan Laba Rugi Komprehensif | Laporan Posisi Keuangan | ||||
Untuk Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2012 dan 2013 | tahun 2013 | ||||
2,012 | 2,013 | ||||
Penjualan | 600,000 | 800,000 | 621,720 | ||
Harga Pokok | 180,178 | 235,429 | 234,427 | ||
Laba Kotor | 419,822 | 564,571 | 387,293 | ||
Beban Penjualan | 164,233 | 246,429 | 187,206 | ||
Beban Administrasi | 70,123 | 89,200 | 85,033 | ||
Beban Penyusutan | 20,000 | 30,000 | 25,000 | ||
Pendapatan Bunga | 850 | 3,284 | 1,000 | ||
Pendapatan Lain-Lain | 2,700 | 3,876 | - 1,000 | ||
Laba Sebelum Bunga dan Pajak | 169,016 | 206,102 | 90,054 | ||
Beban Bunga | 800 | 355 | 21,226 | ||
Laba Sebelum Pajak | 168,216 | 205,747 | 68,828 | ||
Beban Pajak | 28,596 | 34,977 | 27,531 | ||
Laba Bersih | 139,620 | 170,770 | 41,297 | ||
Dividen | 15,600 | ||||
Tambahan Laba Ditahan | 25,697 | ||||
Pertanyaan : | |||||
1. Hitung Dividen yang dibagikan PT Sehat Selalu tahun 2013. Berapa DPR nya? | |||||
2. Berapa tarif pajak rerata untuk kedua perusahaan. | |||||
3. Hitung CFFA PT Sehat Selalu dari sisi debit dan kredit. Apa artinya? | |||||
4. Hitung seluruh rasio (5 kategori) dari kedua perusahaan! Apa artinya? | |||||
5. Mana perusahaan yang lebih baik rasionya? | |||||
6. Berapa nilai buku kedua perusahaan? | |||||
7. Buatlah laporan keuangan terstandarisasi PT Sehat Nomor Satu. |