Penggantian Peralatan (Equipment Replacement)
| Penggantian Peralatan | |||
| Yang dimaksud dengan peralatan adalah mesin, peralatan produksi atau peralatan lainnya. | |||
| Peralatan yang sudah lama digunakan seringkali menimbulkan masalah karena sering memerlukan | |||
| biaya perawatan yang besar. Namun bukan itu saja, yang terutama penemuan teknologi terkait | |||
| peralatan tersebut yang biasanya diikuti dengan penambahan kapasitas dengan kecepatan yang | |||
| lebih tinggi. | |||
| Dengan demikian perusahaan serangkali mempertimbangkan mengganti peralatan yang lama dengan | |||
| peralatan yang baru. Untuk itu perlu dilakukan perhitungan yang matang sebelum menggantikan. | |||
| Suatu peralatan layak diganti apabila NPV dari penghematan biaya nya lebih besar dari investasinya. | |||
| Contoh (dalam ribuan rupiah) : | |||
| Mesin Lama | Mesin Baru | ||
| Biaya Awal | 100.000 | Biaya awal (initial cost) | 150.000 |
| Penyusutan / tahun | 9.000 | Umur (tahun) | 5 |
| Dibeli 5 tahun lalu | Penghematan Biaya / tahun | 50.000 | |
| Nilai Buku | 55.000 | Metode penyusutan garis lurus | |
| Harga jual (salvage value) saat ini | 65.000 | Return yang Diharapkan | 10% |
| Harga jual 5 tahun lagi | 10.000 | Harga jual 5 tahun lagi | 17.000 |
| Tarif pajak | 30% | ||
| Catatan : | |||
| 1. Yang diperhitungkan adalah tambahan arus kas terkait dengan pergantian peralatan tersebut. | |||
| 2. Kalau kita membeli peralatan baru,maka kita akan menjual peralatan lama. | |||
| Sehingga timbul konsekuensi arus kas dari penjualan peralatan lama saat ini dibanding 5 tahun lagi. | |||
| Peralatan Lama | Peralatan Baru | ||
| Harga Jual Peralatan Lama | 65.000 | Penyusutan / tahun | 30.000 |
| Nilai Buku | 55.000 | Harga Beli Peralatan Baru | 150.000 |
| Laba Penjualan Peralatan lama | 10.000 | Nilai Jual Peralatan Lama | 62.000 |
| Pajak atas laba | 3.000 | Tambahan Pengeluaran Modal Net | 88.000 |
| Nilai Jual Setelah Pajak | 62.000 | ||
| Nilai Jual tahun kelima | 10.000 | Nilai Jual Tahun Kelima | 17.000 |
| Pajak | - | Nilai Buku | - |
| Nilai Jual Net | 10.000 | Laba Penjualan Peralatan Baru | 17.000 |
| Dianggap arus keluar karena kita sudah tidak lagi | Pajak | 5.100 | |
| menerimanya. | Nilai Jual Net | 11.900 | |
| (dalam ribuan rupiah) | ||||||
| Tahun | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Penghematan Biaya | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
| Penyusutan : | ||||||
| - Mesin Baru | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |
| - Mesin Lama | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | |
| Tambahan | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | |
| Laba Usaha (EBIT) | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | |
| Pajak | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | |
| Laba Bersih (NI) | 20.300 | 20.300 | 20.300 | 20.300 | 20.300 | |
| Arus Kas Operasi (OCF) | 41.300 | 41.300 | 41.300 | 41.300 | 41.300 | |
| Tambahan Modal (NCS) | (88.000) | |||||
| Nilai Jual : - Mesin Baru | 11.900 | |||||
| - Mesin Lama | (10.000) | |||||
| Tambahan Modal Kerja (NWC) | ||||||
| (88.000) | 41.300 | 41.300 | 41.300 | 41.300 | 43.200 | |
| Return yang diharapkan (RRR) | 10% | |||||
| NPV = | 69.739 | |||||
| IRR = | 38% | |||||
| Mengingat NPV penggantian peralatan ini positif, berarti proyek ini diterima. | ||||||
| Demikian pula IRR > RRR proyek penggantian peralatan ini diterima. | ||||||
